| Model | I12 | I15 | I16 | I18 | I25 |
| Operating Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.568mm | 1.667mm | 1.839mm | 2.500mm |
| LED Type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| Module Size | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
| Module Resolution | 256dots*128dots | 204dots*102dots | 192dots*96dots | 174dots*87dots | 128dots*64dots |
| Panel Size | 640mm*480mm*75mm | 640mm*480mm*75mm | 640mm*480mm*75mm | 640mm*480mm*75mm | 640mm*480mm*75mm |
| Panel Resolution | 512*384dots | 408*306dots | 384*288dots | 348*261dots | 256*192dots |
| Panel Weight | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| Pixel Density | 640,000dots/m² | 406,406dots/m² | 360,000dots/m² | 295,664dots/m² | 160,000dots/m² |
| Scan Mode | 1/32 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/23 |
| Brightness | 600nits | 800nits | 800nits | 1000nits | 1000nits |
| Refresh Rate | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz |
| Gray Scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Contrast Rate | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Max. Power Consumption | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² |
| Ave. Power Consumption | 180W/m² | 180W/m² | 180W/m² | 180W/m² | 180W/m² |
| Power Input | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz |
| VIewing Angle | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° |
| Operating Temperature | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
| Operating Humidity | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Protection Grade | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Panel Material | Die-cast Aluminium | Die-cast Aluminium | Die-cast Aluminium | Die-cast Aluminium | Die-cast Aluminium |
| Operating Access | Front | Front | Front | Front | Front |
Ipanel
Classic solution for indoor fixed videowall





































































Reviews
There are no reviews yet.