| Model | A2 | A3 | A3+ | A4 | A5 | A5+ | A6 | A8 | A10 |
| Operating Environment | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
| Pixel Pitch | 2.5mm | 3.08mm | 3.33mm | 4.0mm | 5.0mm | 5.92mm | 6.67mm | 8.0mm | 10.0mm |
| LED Type | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Module Size | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
| Module Resolution | 128dots*64dots | 104dots*52dots | 96dots*48dots | 80dots*40dots | 64dots*32dots | 54dots*27dots | 48dots*24dots | 40dots*20dots | 32dots*16dots |
| Panel Size | 640*640*135mm | 960*960*135mm | 960*960*135mm | 960*960*135mm | 960*960*135mm | 960*960*135mm | 960*960*135mm | 960*960*135mm | 960*960*135mm |
| Panel Resolution | 256*256dots | 312*312dots | 288*288dots | 240*240dots | 192*192dots | 162*162dots | 144*144dots | 120*120dots | 96*96dots |
| Panel Weight | 15kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
| Pixel Density | 160,000dots/m² | 105,625dots/m² | 90,000dots/m² | 62,500dots/m² | 40,000dots/m² | 28,504dots/m² | 22,477dots/m² | 15,625dots/m² | 10,000dots/m² |
| Scan Mode | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/10 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Brightness | 6,000nits | 5,500nits | 6,000nits | 5,800nits | 5,500nits | 5,500nits | 5,500nits | 5,500nits | 6,800nits |
| Refresh Rate | 1,920Hz/3840Hz | 1,920Hz/3840Hz | 1,920Hz/3840Hz | 1,920Hz/3840Hz | 1,920Hz/3840Hz | 1,920Hz/3840Hz | 1,920Hz/3840Hz | 1,920Hz/3840Hz | 1,920Hz/3840Hz |
| Gray Scale | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Max. Power Consumption | 1000W/m² | 960W/m² | 900W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 700W/m² | 800W/m² |
| Ave. Power Consumption | 360W/m² | 320W/m² | 300W/m² | 250W/m² | 250W/m² | 250W/m² | 250W/m² | 200W/m² | 250W/m² |
| Power Input | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | ||||||||
| VIewing Angle | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° |
| Operating Temperature | ﹣30℃~65℃ | ﹣30℃~65℃ | ﹣30℃~65℃ | ﹣30℃~65℃ | ﹣30℃~65℃ | ﹣30℃~65℃ | ﹣30℃~65℃ | ﹣30℃~65℃ | ﹣30℃~65℃ |
| Operating Humidity | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Protection Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Panel Material | Die-cast Magnesium | ||||||||
| Operating Access | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear |
Armour
Not only a screen, but also an indestructible & impermeable metal wall





































































Reviews
There are no reviews yet.