| Model | H10 | H12 | H15 | H20 | H7C | H10C | H15C |
| Transparency Rate | 30% | 36% | 42% | 56% | 0% | 0% | 0% |
| Operating Environment | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
| Pixel Pitch | 10.416mm | 12.500mm | 15.625mm | 20.833mm | 7.812mm | 10.416mm | 15.625mm |
| LED Type | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
| Module Size | 1000mm*41.7mm | 1000mm*50.0mm | 1000mm*62.5mm | 1000mm*83.3mm | 1000mm*62.5mm | 1000mm*41.7mm | 1000mm*62.5mm |
| Module Resolution | 96dots*4dots | 80dots*4dots | 64dots*4dots | 48dots*4dots | 128dots*8dots | 96dots*4dots | 64dots*4dots |
| Panel Size | 1000*500*79mm | 1000*500*79mm | 1000*500*79mm | 1000*500*79mm | 1000*500*79mm | 1000*500*79mm | 1000*500*79mm |
| Panel Resolution | 96*48dots | 80*40dots | 64*32dots | 48*24dots | 128*64dots | 96*48dots | 64*32dots |
| Panel Weight | 8.9kg | 8.9kg | 8.9kg | 8.9kg | 8.9kg | 8.9kg | 8.9kg |
| Pixel Density | 9,216dots/m² | 6,400dots/m² | 4,096dots/m² | 2,304dots/m² | 16,384dots/m² | 9,216dots/m² | 4,096dots/m² |
| Scan Mode | 1/2 | Static | Static | Static | 1/4 | 1/4 | Static |
| Brightness | ≥5,500~8,000nits | ≥6,000~8,000nits | ≥8,500~9,000nits | ≥6,500~7,000nits | ≥6,000nits | ≥8,500nits | ≥8,500nits |
| Refresh Rate | 1,920/3,840Hz | 1,920/3,840Hz | 1,920/3,840Hz | 1,920/3,840Hz | 1,920/3,840Hz | 1,920/3,840Hz | 1,920/3,840Hz |
| Gray Scale | 14/16bit | 14/16bit | 14/16bit | 14/16bit | 14/16bit | 14/16bit | 14/16bit |
| Contrast | / | / | / | / | 3500:1 | 3500:1 | 3500:1 |
| Max. Power Consumption | 500W/m² | 500W/m² | 400W/m² | 400W/m² | 500W/m² | 400W/m² | 400W/m² |
| Ave. Power Consumption | 180W/m² | 180W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 180W/m² | 150W/m² | 150W/m² |
| Power Input | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz |
| VIewing Angle | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | H:120°/V:140° | H:120°/V:140° | H:140°/V:140° | H:120°/V:140° | H:120°/V:140° |
| Operating Temperature | ﹣30℃~65℃ | ﹣30℃~65℃ | ﹣30℃~65℃ | ﹣30℃~65℃ | ﹣30℃~65℃ | ﹣30℃~65℃ | ﹣30℃~65℃ |
| Operating Humidity | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Protection Grade | F:IP67/R:IP65 | F:IP67/R:IP65 | F:IP67/R:IP65 | F:IP67/R:IP65 | F:IP67/R:IP65 | F:IP67/R:IP65 | F:IP67/R:IP65 |
| Panel Material | Die-cast Aluminum+PC | Die-cast Aluminum+PC | Die-cast Aluminum+PC | Die-cast Aluminum+PC | Die-cast Aluminum+PC | Die-cast Aluminum+PC | Die-cast Magnesium |
| Operating Access | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear |
Holman
The most durable skyscraper giant screen solution.





































































Reviews
There are no reviews yet.