| Model | F09 | F11 | F12 | F14 | F15 | F18 |
| Operating Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Pixel Pitch | 0.93mm | 1.19mm | 1.25mm | 1.45mm | 1.56mm | 1.87mm |
| LED Type | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| Module Size | 200mm*168.75mm | 200mm*168.75mm | 200mm*168.75mm | 200mm*168.75mm | 200mm*168.75mm | 200mm*168.75mm |
| Module Resolution | 214dots*180dots | 168dots*141dots | 160dots*135dots | 138dots*116dots | 128dots*108dots | 106dots*90dots |
| Panel Size | 600.0mm*337.5mm*78mm | 600.0mm*337.5mm*78mm | 600.0mm*337.5mm*78mm | 600.0mm*337.5mm*78mm | 600.0mm*337.5mm*78mm | 600.0mm*337.5mm*78mm |
| Panel Resolution | 642*360dots | 504*282dots | 480*270dots | 414*232dots | 384*216dots | 318*180dots |
| Panel Weight | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg |
| Pixel Density | 1,152,000dots/m² | 706,844dots/m² | 640,000dots/m² | 476,100dots/m² | 409,600dots/m² | 284,444dots/m² |
| Scan Mode | 1/30 | 1/30 | 1/27 | 1/29 | 1/27 | 1/30 |
| Brightness | 650nits | 650nits | 650nits | 650nits | 650nits | 650nits |
| Refresh Rate | 1,920Hz/3,840Hz | 1,920Hz/3,840Hz | 1,920Hz/3,840Hz | 1,920Hz/3,840Hz | 1,920Hz/3,840Hz | 1,920Hz/3,840Hz |
| Gray Scale | 14bit/16bit | 14bit/16bit | 14bit/16bit | 14bit/16bit | 14bit/16bit | 14bit/16bit |
| Contrast Rate | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Max. Power Consumption | 890W/m² | 790W/m² | 740W/m² | 730W/m² | 715W/m² | 590W/m² |
| Ave. Power Consumption | 445W/m² | 335W/m² | 295W/m² | 280W/m² | 270W/m² | 195W/m² |
| Power Input | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz |
| VIewing Angle | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° |
| Operating Temperature | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
| Operating Humidity | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Protection Grade | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Panel Material | Die-cast Aluminium | Die-cast Aluminium | Die-cast Aluminium | Die-cast Aluminium | Die-cast Aluminium | Die-cast Aluminium |
| Operating Access | Front | Front | Front | Front | Front | Front |





































































Reviews
There are no reviews yet.