| 屏体 Panel |
项目 Item | 参数 Parameter |
| 产品型号 Model Number | MF-p15.625 | |
| 物理点间距 Pixel pitch | 15.625mm | |
| 物理密度 Pixels Density | 4096点/m2 | |
| 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED封装 Package mode | DIP3466 | |
| 箱体尺寸 Dimension | 500mm*1000mm | |
| 模组分别率 Pixel resolution | 32dots(W)*64 dots(H) | |
| 模组重量 Weight | 7kg/Panel | |
| 驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
| 扫描方式 Scan mode | 1/1扫描 1/1 scan | |
| 接口方式 Port type | HUB75-A | |
| 白平衡亮度Brightness of white balance | ≥ 6500cd/m2 | |
| 最佳视距 Best viewing distance | 16M~150M | |
| 最佳视角 Best viewing distance | 120°(W) 70°(H) | |
| 环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~ 85℃ 工作working:-20℃~ 50℃ |
|
| 相对湿度 Opration humidity | 10%-95% | |
| 屏体厚度 Thickness | 65 | |
| 防护等级 protection level | IP65 | |
| 供电 Power |
工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
| 平均功耗 Average Power consumption | 130W/㎡ | |
| 最大功耗 Max.Power consumption | ≤480W/㎡ | |
| 控制系统Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或 以上 |
| 操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP | |
| 控制方式 Control method | 同步控制 Synchronization | |
| 主要技术参数 Main technical parameter |
驱动器件 Driving device | 恒流驱动 Constant currentdriver IC |
| 刷新频率 Refresh frequency | ≥2380HZ | |
| 灰度/颜色 Grey scale/colors | RGB各256级,可显示16.7M颜色 256levels of each color(RGB)/16.7M colors |
|
| 平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours | |
| 电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | |
| 显示模式 Display Mode | 800*600/1024*768 |















































































Reviews
There are no reviews yet.