

| Poster Screen | |||
| Indoor series | |||
| MODEL | C 2.5 | C 1.9 | |
| LAMP | LED Type | SMD(2020) | SMD(1010) |
| MODULE | Pixel pitch | 2.571mm | 1.944mm |
| LED module size | 216×288mm | 216×288mm | |
| Resolution(H×W) | 84×112 | 111×148 | |
| LED driving method | 1/28 dynamic scan | 1/27 dynamic scan | |
| CABINET | LED module layout(H×W) | 9×2 | 9×2 |
| Resolution(H×W) | 756×224 | 1000×296 | |
| Cabinet area | 1.11m² | 1.11m² | |
| Cabinet size | 1944×576×100mm | 1944×576×100mm | |
| Net. weight/m² | 32kg | 32kg | |
| Ingress Protection | Front IP40/Rear IP40 | Front IP40/Rear IP40 | |
| Power | AC 240/100±10% | AC 240/100±10% | |
| Serviceability | Front service | Front service | |
| DISPLAY | Max.Power consumption | 600W/cabinet | 750W/cabinet |
| Avg.Power consumption | 260-300W/cabinet | 345-375W/cabinet | |
| Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | |
| Brightness | 1000dc/m² | 1000dc/m² | |
| Pixel density(pixel/m²) | 169344 | 279936 | |
| Contrast ratio | 3,000:1 | 3,000:1 | |
| Temperature/ Humidity | -30°C to 45°C;10% to 90% | -30°C to 45°C;10% to 90% | |
| (Operation/Storage) | |||
| Lifetime(50% brightness) | 100,000hours | 100,000hours | |
| Processing | 16bit | 16bit | |
| Colors | 281trillion | 281trillion | |
| Refresh rate | ≥1920Hz | ≥1920Hz | |
| Frame rate | 60fps | 60fps | |
| Brightness level | Manually/Auto/Programmable | Manually/Auto/Programmable | |
Poster Led Screen in Dubai Exhibition 2017











































































Reviews
There are no reviews yet.