| Model | IB19 | IB26 | IB29 | IB39 |
| Operating Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Pixel Pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Module Size | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm |
| Module Resolution | 128dots*128dots | 96dots*96dots | 84dots*84dots | 64dots*64dots |
| Panel Size | 1000mm*250mm or 750*250mm |
1000mm*250mm or 750*250mm |
1000mm*250mm or 750*250mm |
1000mm*250mm or 750*250mm |
| Panel Resolution | 512*128dots or 384*128dots |
384*96dots or 288*96dots |
336*84dots or 252*84dots |
256*64dots or 192*64dots |
| Panel Weight | 5.5kg or 4.0kg | 5.5kg or 4.0kg | 5.5kg or 4.0kg | 5.5kg or 4.0kg |
| Pixel Density | 262,144dots/m² | 147,456dots/m² | 112,896dots/m² | 65,536dots/m² |
| Scan Mode | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Brightness | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits |
| Refresh Rate | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz |
| Gray Scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Contrast Rate | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Max. Power Consumption | 680W/m² | 680W/m² | 680W/m² | 680W/m² |
| Ave. Power Consumption | 230W/m² | 230W/m² | 230W/m² | 230W/m² |
| Power Input | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz |
| VIewing Angle | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° |
| Operating Temperature | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
| Operating Humidity | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Protection Grade | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Panel Material | Die-cast Aluminium | Die-cast Aluminium | Die-cast Aluminium | Die-cast Aluminium |
| Operating Access | Front | Front | Front | Front |




































































Reviews
There are no reviews yet.