| Model | B2 | B3 | B10 | B15 | ||||||
| Operating Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | ||||||
| Pixel Pitch | H:2.84mm/V:5.62mm | H:3.91mm/V:7.82mm | 10.42mm | 15.62mm | ||||||
| LED Type | SMD2020 | SMD1921 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 |
| Module Size | 500mm*125mm | 500mm*125mm | 500mm*125mm | 500mm*125mm | ||||||
| Module Resolution | 176dots*22dots | 128dots*16dots | 48dots*12dots | 32dots*8dots | ||||||
| Panel Size | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | ||||||
| Panel Resolution | 352*88dots | 256*64dots | 96*48dots | 64*32dots | ||||||
| Panel Weight | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | ||||||
| Pixel Density | 61,952dots/m² | 32,768dots/m² | 9,216dots/m² | 4,096dots/m² | ||||||
| Scan Mode | 1/11 | 1/16 | 1/8 | 1/2 | Static | |||||
| Brightness | 1,500nits | 5,000nits | 1,000nits | 2,500nits | 4,000nits | 5,000nits | 1,200nits | 5,000nits | 3,500nits | 5,000nits |
| Refresh Rate | ≥1,920Hz | ≥1,920Hz | ≥1,920Hz | ≥1,920Hz | ||||||
| Gray Scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | ||||||
| Transparency Rate | 50% | 75% | 80% | 85% | ||||||
| Max. Power Consumption | 800W/m² | 800W/m² | 400W/m² | 400W/m² | 600W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² |
| Ave. Power Consumption | 220W/m² | 220W/m² | 110W/m² | 110W/m² | 180W/m² | 220W/m² | 220W/m² | 220W/m² | 220W/m² | 220W/m² |
| Power Input | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | AC90V-AC240V; 50Hz/60Hz | ||||||
| VIewing Angle | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | H:140°/V:140° | ||||||
| Operating Temperature | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ||||||
| Operating Humidity | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | ||||||
| Protection Grade | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | ||||||
| Panel Material | Die-cast/Profile Aluminium | Die-cast/Profile Aluminium | Die-cast/Profile Aluminium | Die-cast/Profile Aluminium | ||||||
| Operating Access | Front | Front | Front | Front | ||||||
Blackice
An ideal solution for commercial ads & rental events requirements




































































Reviews
There are no reviews yet.