项目 Item | 参数 Parameter | |
产品型号 Model Number | OR-p3.91-16S | |
模组尺寸 Module size | 250mm*250mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 3.91mm | |
物理密度 Pixels Density | 65410点/m2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD2727 | |
模组分别率 Pixel resolution | 64dots(W)*64 dots(H) | |
模组最大功耗 Max Power consumpion | 25W | |
模组重量 Weight | 0.25kg | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/13扫描 1/13 scan | |
接口方式 Port type | HUB75-A | |
白平衡亮度Brightness of white balance | ≥ 5500cd/m2 | |
托架 bracket | 尺寸 Size | 250*250mm |
LED屏 LED cabinet | 箱体尺寸 Dimension | 500mm*500mm |
单体模组数 Quanty of Module | 4 | |
供电方式 Power supply | 5V/40A*2pcs | |
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 128*128 | |
最佳视距 Best viewing distance | 4M~20M | |
最佳视角 Best viewing distance | 140°(W) 120°(H) | |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~ 85℃ 工作working:-20℃~ 50℃ | |
相对湿度 Opration humidity | 10%-95% | |
屏体厚度 Thickness | 75mm | |
防护等级 protection level | IP65 | |
供电 | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | 350W/㎡ | |
最大功耗 Max.Power consumption | ≤700W/㎡ | |
控制系统Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或 以上 |
操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP | |
控制方式 Control method | 同步控制 Synchronization | |
主要技术参数 Main technical | 驱动器件 Driving device | 恒流驱动 Constant currentdriver IC |
刷新频率 Refresh frequency | ≥1920HZ | |
灰度/颜色 Grey scale/colors | RGB各256级,可显示16.7M颜色 256levels of each color(RGB)/16.7M colors | |
平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours | |
电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | |
显示模式 Display Mode | 800*600/1024*768 |
Reviews
There are no reviews yet.