Specification
| Model | V2-RGB | V4-RGB | V6-RGB | V8-RGB |
| LED Peak Power | 4.5±0.5 Watts | 7.5±0.6 Watts | 12.5±0.8 Watts | 15±1.0 Watts |
| LED chips | SMD 2835 54pcs | SMD2835 108pcs | SMD 2835 192pcs | SMD 2835 192pcs |
| Luminous flux | 880lm max | 1,680lm max | 2,480lm max | 3,280lm max |
| Battery capacity | 6.4V 38.4WH | 6.4V 76.8WH | 6.4V 115WH | 6.4V 154WH |
| Solar Panel | 12 Watts 10V Polycrystalline silicon |
25 Watts 10V Polycrystalline silicon |
35 Watts 10V Polycrystalline silicon |
50 Watts 10V Polycrystalline silicon |
| Light Size | 240*168*52mm | 305*235*52mm | 375*275*52mm | 375*275*52mm |
| Charge Cable | 5 meters 0.75mm2 | |||
| IP Rate | IP65 | |||
| Charging time | 5 hours | |||
| Discharging time | >15 hours | |||
| Remote control | PIR / 2.4G optional | |||
| Motion sensor | NA / Microwave optional | |||
| Certificates | CE, ROHS CB | |||
| Working temp. | -30℃~+70℃ | |||
| Warranty | 2 Years | |||





































































Reviews
There are no reviews yet.